979,000 บาท
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตราฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค (สูงสุด 4)
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | HV Hi | HV Mid | 1.8 Mid | 1.8 Entry |
ระบบเกียร์ | - | - | - | - |
ราคา | 1,159,000 | 1,069,000 | 1,039,000 | 979,000 |
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ | • | • |
ไฟท้าย | Full LED รมดำ | Full LED รมดำ | LED | LED |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน | • | • | • | • |
สปอยเลอร์หลัง พร้อมไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | • | • | • | • |
มือเปิดประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
คิ้วขอบกระจกประตู | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | สีดำ |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | • | • | • | • |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
สีภายใน | สีทูโทน (ดำและน้ำตาล) | สีทูโทน (ดำและน้ำตาล) | สีทูโทน (ดำและน้ำตาล) | สีดำ |
วัสดุหุ้มเบาะ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ | เบาะหนังและวัสดุสังเคราะห์ | เบาะผ้า |
เบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต | • | • | • | • |
เบาะนั่งด้านหลังแบบแยกพับ 60/40 | • | • | • | • |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม | โครเมียม |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกัน การหนีบด้านคนขับ | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | พร้อมไฟส่องสว่าง | • | • | • |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | • | • | • | • |
กระเป๋าหลัง เบาะนั่งด้านหน้า | คนขับและผู้โดยสาร | คนขับและผู้โดยสาร | คนขับและผู้โดยสาร | - |
ปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้าด้านคนขับ (Lumbar Support) | • | • | • | - |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | • | - | - | - |
ระบบนำทาง | • | - | - | - |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
พวงมาลัยพาวเวอร์ | • | • | • | • |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | • | • | • | • |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | • | • | • | - |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | • | • | • | • |
ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง และจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่พวงมาลัย | • | • | • | • |
หน้าจอ TFT ขนาด 4.2 นิ้ว แสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID | • | • | • | • |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ (Electro Chromic) | • | - | - | - |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (Nanoe) | • | - | - | - |
ระบบนำทาง | • | - | - | - |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง | 6 ตำแหน่ง |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | แบบ Light Guiding | แบบ Light Guiding | • | • |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | • | • | • | • |
ระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสาร (Nanoe) | • | - | - | - |
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) | • | • | - | • |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD) | • | • | • | • |
ระบบเสริมแรงเบรก (BA) | • | • | • | • |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control) | • | • | • | • |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control) | • | • | • | • |
ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control) | • | • | • | • |
ไฟตัดหมอกด้านหน้า | • | • | • | - |
ไฟตัดหมอกหลัง | • | • | • | • |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง |
เข็มขัดนิรภัย ด้านหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS คู่หน้า / ด้านข้าง | • | • | • | • |
ถุงลมเสริมความปลอดภัยระบบ SRS ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ | • | • | • | • |
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | • | • | • | • |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง Blind Spot Monitor | • | - | - | - |
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | • | - | - | - |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-crash Safety) | • | - | - | - |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ | • | - | - | - |
ระบบเตือนการโจรกรรม และ Immobilizer | • | • | • | • |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | • | • | • | • |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control) | • | • | • | • |
โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน
ข้อมูลทางเทคนิค | HV Hi | HV Mid | 1.8 Mid | 1.8 Entry |
ระบบเกียร์ | - | - | - | - |
ราคา | 1,159,000 | 1,069,000 | 1,039,000 | 979,000 |
มิติภายนอก - ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,360 x 1,795 x 1,565 | 4,360 x 1,795 x 1,565 | 4,360 x 1,795 x 1,565 | 4,360 x 1,795 x 1,565 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 43 | 43 | 50 | 50 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 43 | 43 | 50 | 50 |
รุ่น : | 2ZR-FXE | 2ZR-FXE | 2ZR-FBE | 2ZR-FBE |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 | 80.5 x 88.3 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0 : 1 | 13.0 : 1 | 10.0 : 1 | 10.0 : 1 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
กำลังสูงสุด EEC net [กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที] | 72(98)/5,200 | 72(98)/5,200 | 103(140)/6,400 | 103(140)/6,400 |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | 90 (122) | 90 (122) | - | - |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.218 | 3.218 | 5.698 | 5.698 |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E85 | - | - | • | • |
ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร | - | - |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (PS)] | 53 | 53 | - | - |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตัน-เมตร) | 163 | 163 | - | - |
ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | อิสระแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone) พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone) พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone) พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone) พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ชนิด | นิกเกิลเมตัลไฮดราย | นิกเกิลเมตัลไฮดราย | - | - |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 201.6 | 201.6 | - | - |
จำนวนโมดูล | 28 | 28 | - | - |
ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชั่วโมง) | 6.5 (3 ชั่วโมง) | 6.5 (3 ชั่วโมง) | - | - |
กำลังสูงสุด [กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที] | - | - |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ E-CVT พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ CVT พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ CVT พร้อม Shift Lock |
อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.218 | 3.218 | 5.698 | 5.698 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | อิสระแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone) พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone) พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone) พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแบบปีกนกคู่ (Double Wishbone) พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
พวงมาลัยพาวเวอร์ | • | • | • | • |
อัตราทดเกียร์ | - | - | 2.480 - 0.396 | 2.480 - 0.396 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | - | - | 2.604 - 1.680 | 2.604 - 1.680 |
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และส่วนประกอบต่าง ๆ โดยมิต้องบอกกล่าว อนึ่งรายละเอียด และส่วนประกอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายตามสภาพ และความต้องการภายในประเทศ